При подсчете были использованы вакансии за последние 12 месяцев и их данные, указанные работодателями.
Больше вакансий по запросу вы можете найти воспользовавшись новым гибким поиском.
Каждый день мы собираем, анализируем и уведомляем соискателей о новых предложениях работы во всех городах России. Вы всегда можете подписаться на рассылки свежих вакансий и работодателей, а также сохранить данную страницу в своем браузере, чтобы иметь возможность всегда видеть свежие вакансии по любым интересующим вас запросам.
Партнеры сервиса JobFilter
В таблице ниже приведены компании, у которых за анализируемый период (30 дней) было опубликовано наибольшее количество вакансий, соотвествующих поисковому запросу "курьер". Переходя по ссылкам, соискатели будут иметь максимальный шанс найти работу быстро, так как данные компании находятся в поиске большого количества сотрудников.
По анализу сайта JobFilter, наиболее востребованные профессии на данный момент вы можете увидеть в списке ниже.
Автоматический расчёт налогов на зарплату для вакансии "курьер". Данные приведены для информационных целей.
Вид | Ставка | Сумма |
---|---|---|
Средняя начисленная зарплата профессии "курьер" | 88 698,23 руб. | |
Удержан НДФЛ | 13% | 11 530,77 руб. |
Выплачено на руки | 77 167,46 руб. | |
Отчисления на обязательное пенсионное страхование | 22% | 19 513,61 руб. |
Отчисления на обязательное медицинское страхование | 5,1% | 4 523,61 руб. |
Отчисления по временной нетрудоспособности | до 2,9% | 2 572,25 руб. |
Отчисления по травматизму | от 0,2% | 177,40 руб. |
Как видно, при официальном трудоустройстве на полный рабочий день (Архангельск) для вакансии "курьер", при официальной зарплате 88 698,23 руб. сотрудник будет получать на руки 77 167,46 руб.. Из них будет удержан для оплаты НДФЛ 11 530,77 руб., остальные 26 786,87 руб. налогов за сотрудника в бюджет будет платить работодатель. Итого, за 12 месяцев (год) сотрудником будет уплачено налогов с заработной платы (прямых и оплачиваемых работодателем) на сумму 459 811,68 руб..
JobFilter ежедневно проводит анализ рынка труда по запросу "курьер" для городов рассчитывая среднюю зарплату, количество вакансий по отраслям от прямых работодателей. В каждом городе ситуация своя как в плане зарабатной платы, так и сфер занятости, поэтому, переходя по ссылкам ниже, вы можете найти город, где ваши навыки являются наиболее востребованными.
Исходя из полученных данных, алгоритмы JobFilter делают вывод о том, какую зарплату работодатели готовы платить сотруднику по вакансии "курьер" в зависимости от сферы деятельности (отрасли), опыта, и при каком типе занятости. В ячейках таблицы указаны 2 числа: диапазон зарплат, а также количество открытых вакансий.
В среднем | Более 1 года | Более 2-х лет | Более 3 лет | Более 6 лет | Молодой специалист | Не имеет значения | Нет опыта | От 1 до 3 месяцев | От 3 до 6 месяцев | Профессионал | Профессионал со средним стажем | Стажировка | Студент | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Автомобильный бизнес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Административный персонал | 115000 руб.961 до 237450 руб.961 | 99000 руб.1 до 165000 руб.1 | - | - | - | - | - | 115000 руб.960 до 237452 руб.960 | - | - | - | - | - | - |
Банки, инвестиции, лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Без опыта, студенты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Высший менеджмент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Госслужба, НКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Домашний персонал | 110000 руб.1144 до 238420 руб.1144 | 113320 руб.3 до 193600 руб.3 | - | - | - | - | - | 110000 руб.1141 до 238420 руб.1141 | - | - | - | - | - | - |
Другие сферы деятельности | 5505 руб.3087 до 232304 руб.3087 | - | - | - | - | - | 80100 руб.13 до 139037 руб.13 | 117000 руб.805 до 237100 руб.805 | - | - | - | - | - | - |
ЖКХ, эксплуатация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Закупки и снабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Инсталляция и сервис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Информационные технологии, интернет, телеком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Искусство, развлечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Консультирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Маркетинг, дизайн, реклама, PR | 36000 руб.16 до 239830 руб.16 | - | - | - | - | - | - | 36000 руб.16 до 239830 руб.16 | - | - | - | - | - | - |
Медицина, фармацевтика | 37000 руб.2 до 61000 руб.2 | - | - | - | - | - | - | 37000 руб.2 до 61000 руб.2 | - | - | - | - | - | - |
Наука, образование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Охрана, безопасность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Продажи | 40000 руб.24 до 239605 руб.24 | - | - | - | - | - | - | 40000 руб.24 до 239605 руб.24 | - | - | - | - | - | - |
Производство, сырьё, с/х | 54000 руб.1 до 65000 руб.1 | - | - | - | - | - | - | 54000 руб.1 до 65000 руб.1 | - | - | - | - | - | - |
СМИ, Издательство, полиграфия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Страхование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство, недвижимость | 137280 руб.9 до 239920 руб.9 | - | - | - | - | - | - | 137280 руб.9 до 239920 руб.9 | - | - | - | - | - | - |
Транспорт, логистика | 110000 руб.1141 до 238290 руб.1141 | 113320 руб.3 до 193600 руб.3 | - | - | - | - | - | 110070 руб.1138 до 238296 руб.1138 | - | - | - | - | - | - |
Туризм, рестораны | 37000 руб.2 до 61000 руб.2 | - | - | - | - | - | - | 37000 руб.2 до 61000 руб.2 | - | - | - | - | - | - |
Удаленная работа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Управление персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фитнес, салоны красоты | 37000 руб.2 до 61000 руб.2 | - | - | - | - | - | - | 37000 руб.2 до 61000 руб.2 | - | - | - | - | - | - |
Юристы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
По анализу сайта JobFilter, наиболее востребованные профессии на данный момент вы можете увидеть в списке ниже.